| Основные характеристики | |
| A (мм) | 70; 75; 80; 85; 90; 95; 100; 105; 110 |
| L (мм) | 300; 400; 450 |
| Вес (кг) | 1,785; 3,760; 3,805; 6,460; 6,560; 7,295; 7.890 |
| Упаковка (шт) | 1/5; 1/3; 1/2; 1/1 |
Ключ гаечный односторонний

- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал – углеродистая сталь 45 по ГОСТ 1050-2013.
- Соответствует ТУ 3926-043-53581936-2013.
- Закалён до твёрдости 41,5-46,5 HRC.
- Группа прочности D по ГОСТ 2838-80.
- Имеет стандартный открытый рабочий профиль.
- Защищён от коррозии цинковым покрытием ГОСТ 9306-85.
| Код товара: | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11756 | 70 | 300 | 1/5 | 1,62 кг | 0,00€ | |||
| 12601 | 75 | 300 | 1/5 | 3,40 кг | 0,00€ | |||
| 12670 | 80 | 400 | 1/3 | 3,76 кг | 0,00€ | |||
| 12671 | 85 | 400 | 1/3 | 5,30 кг | 0,00€ | |||
| 10911 | 90 | 400 | 1/3 | 0,04 кг | 0,00€ | |||
| 13048 | 95 | 450 | 1/2 | 6,30 кг | 0,00€ | |||
| 13049 | 100 | 450 | 1/1 | 6,60 кг | 0,00€ | |||
| 11312 | 105 | 450 | 1/1 | 0,36 кг | 0,00€ | |||
| 13947 | 110 | 450 | 1/1 | 0,00 кг | 0,00€ |
