| Основные характеристики | |
| A (мм) | 17,5;17,5;17,5;17,5;22,8;22,8;17,5;17,5; |
| B (мм) | 40;40;40;40;60;60;40;40; |
| C (мм) | 14,5;14,5;15,5;15,5;17,0;17,0;16,0;16,0; |
| Sort | 1;2;3;4;7;8;5;6; |
| Размер (мм) | 0-125;0-125;0-150;0-150;0-250;0-250;0-200;0-200; |
| Упаковка (шт) | 10/100;10/100;10/100;10/100;10/40;10/40;10/60;10/60; |
| Шаг (мм) | 0,05;0,10;0,05;0,10;0,05;0,10;0,05;0,1; |
Штангенциркуль
- Штангенциркуль с отсчётом по нониусу предназначен для измерения наружных и внутренних размеров, а также для измерения глубины отверстий и уступов.
- Корпус изготовлен из инструментальной стали с нанесением антикоррозионного покрытия.
- Шкалы штанги и нониуса имеют матовое хромовое покрытие, исключающее блики.
- Соответствует требованиям ГОСТ 166-89.
- Поставляется в индивидуальном дерматиновом чехле.
| Код товара: | Размер (мм) | Шаг (мм) | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621125 | 0-125 | 0,05 | 17,5 | 40 | 14,5 | 10/100 | 0,17kg | 9.62€ | |||
| 621130 | 0-125 | 0,10 | 17,5 | 40 | 14,5 | 10/100 | 0,16kg | 9.11€ | |||
| 621150 | 0-150 | 0,05 | 17,5 | 40 | 15,5 | 10/100 | 0,17kg | 9.62€ | |||
| 621160 | 0-150 | 0,10 | 17,5 | 40 | 15,5 | 10/100 | 0,18kg | 0.00€ | |||
| 621200 | 0-200 | 0,05 | 17,5 | 40 | 16,0 | 10/60 | 0,00kg | 0.00€ | |||
| 621210 | 0-200 | 0,1 | 17,5 | 40 | 16,0 | 10/60 | 0,00kg | 0.00€ | |||
| 621250 | 0-250 | 0,05 | 22,8 | 60 | 17,0 | 10/40 | 0,28kg | 20.42€ | |||
| 621260 | 0-250 | 0,10 | 22,8 | 60 | 17,0 | 10/40 | 0,27kg | 0.00€ |


