| Основные характеристики | |
| A (мм) | 24; 30; 32; 36; 41; 46; 50 |
| L (мм) | 105; 100; 115; 120; 123; 148 |
| Вес (кг) | 0,210; 0,220; 0,310; 0,330; 0,360; 0,480 |
| Упаковка (шт) | 1/15; 1/10 |
Ключ кольцевой односторонний


- Изготовлен методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Материал ключа - инструментальная сталь 40Х ГОСТ 4543-2016.
- Соответствует ТУ 3926-020-53581936-2004.
- Имеет двенадцатигранный рабочий профиль.
- Рассчитан на применение с монтажной лопаткой.
- Защищён от коррозии цинковым покрытием.
| Код товара: | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10563 | 24 | 105 | 1/15 | 0,23 кг | 0,00€ | |||
| 11179 | 30 | 100 | 1/15 | 0,19 кг | 0,00€ | |||
| 10648 | 32 | 105 | 1/15 | 0,24 кг | 0,00€ | |||
| 10743 | 36 | 115 | 1/10 | 0,32 кг | 0,00€ | |||
| 10458 | 41 | 120 | 1/10 | 0,33 кг | 0,00€ | |||
| 10040 | 46 | 123 | 1/10 | 0,31 кг | 0,00€ | |||
| 12365 | 50 | 148 | 1/10 | 0,46 кг | 0,00€ |
