| Основные характеристики | |
| D (мм) | 14; 16 |
| L (мм) | 197; 193; 285; 315 |
| Вес (кг) | 0,330; 0,400; 0,600; 0,740 |
| Размер (мм) | 17; 19; 21; 22 |
| Упаковка (шт) | 5/50; 1/10 |
Ключ баллонный торцевой L-образный


- Изготовлен из хромованадиевой инструментальной стали методом горячей штамповки (ковки на молотах).
- Имеет стандартный шестигранный рабочий профиль.
- Соответствует требованиям ГОСТ 25788-83.
- Рукоятка ключа без монтажной лопатки.
- Защищён от коррозии цинковым покрытием.
| Код товара: | Размер (мм) | Кол-во: | Розничная цена (с налогом) | Доступность: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14179 | 17 | 197 | 14 | 5/50 | 0,37 кг | 0,00€ | |||
| 14180 | 19 | 193 | 14 | 5/50 | 0,53 кг | 0,00€ | |||
| 11842 | 21 | 285 | 16 | 1/10 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 11111 | 22 | 315 | 16 | 1/10 | 0,00 кг | 0,00€ |
